Stari Grad
Vaterpolo Klub
Utakmica
Igrači
|
|
||
PRVO KOLO: | 07-11-2015 | Taš | 10 : 17 | Stari Grad | Detalji |
DRUGO KOLO: | 15-11-2015 | Stari Grad | 23 : 6 | Žak | Detalji |
TREĆE KOLO: | 21-11-2015 | Dunav | 9 : 8 | Stari Grad | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 28-11-2015 | Stari Grad | 9 : 11 | Šabac | Detalji |
PETO KOLO: | 12-12-2015 | Banjica | 12 : 8 | Stari Grad | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 16-12-2015 | Stari Grad | 7 : 11 | Beograd | Detalji |
SEDMO KOLO: | 23-12-2015 | Zemun | 10 : 10 | Stari Grad | Detalji |
OSMO KOLO: | 06-02-2016 | Stari Grad | 14 : 9 | Taš | Detalji |
DEVETO KOLO: | 13-02-2016 | Žak | 6 : 25 | Stari Grad | Detalji |
DESETO KOLO: | 20-02-2016 | Stari Grad | 19 : 9 | Dunav | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 27-02-2016 | Šabac | 11 : 9 | Stari Grad | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 05-03-2016 | Stari Grad | 6 : 7 | Banjica | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 12-03-2016 | Beograd | 10 : 10 | Stari Grad | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 19-03-2016 | Stari Grad | 13 : 7 | Zemun | Detalji |
PRVO KOLO: | 12-11-2016 | Valjevo | 8 : 7 | Stari Grad | Detalji |
DRUGO KOLO: | 19-11-2016 | Stari Grad | 10 : 7 | Taš | Detalji |
TREĆE KOLO: | 26-11-2016 | Zemun | 11 : 12 | Stari Grad | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 10-12-2016 | Stari Grad | 16 : 12 | Nais | Detalji |
PETO KOLO: | 21-12-2016 | Beograd | 9 : 11 | Stari Grad | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 21-01-2017 | Stari Grad | 9 : 7 | Banjica | Detalji |
SEDMO KOLO: | 28-01-2017 | Dunav | 7 : 8 | Stari Grad | Detalji |
OSMO KOLO: | 04-02-2017 | Stari Grad | 10 : 9 | Valjevo | Detalji |
DEVETO KOLO: | 11-02-2017 | Taš | 6 : 13 | Stari Grad | Detalji |
DESETO KOLO: | 18-02-2017 | Stari Grad | 15 : 11 | Zemun | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 25-02-2017 | Nais | 7 : 6 | Stari Grad | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 04-03-2017 | Stari Grad | 13 : 13 | Beograd | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 11-03-2017 | Banjica | 9 : 6 | Stari Grad | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 18-03-2017 | Stari Grad | 16 : 7 | Dunav | Detalji |
PRVO KOLO: | 11-11-2017 | Stari Grad | 11 : 13 | Taš | Detalji |
DRUGO KOLO: | 25-11-2017 | Stari Grad | 4 : 12 | Radnički | Detalji |
TREĆE KOLO: | 09-12-2017 | Zemun | 6 : 5 | Stari Grad | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 23-12-2017 | Stari Grad | 9 : 6 | Beograd | Detalji |
PETO KOLO: | 27-01-2018 | Banjica | 14 : 7 | Stari Grad | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 03-02-2018 | Taš | 6 : 9 | Stari Grad | Detalji |
SEDMO KOLO: | 10-02-2018 | Radnički | 14 : 11 | Stari Grad | Detalji |
OSMO KOLO: | 24-02-2018 | Stari Grad | 7 : 9 | Zemun | Detalji |
DEVETO KOLO: | 03-03-2018 | Beograd | 4 : 8 | Stari Grad | Detalji |
DESETO KOLO: | 17-03-2018 | Stari Grad | 5 : 16 | Banjica | Detalji |
PRVO KOLO: | 11-10-2019 | Stari Grad | 10 : 6 | Valjevo | Detalji |
DRUGO KOLO: | 19-10-2019 | Spartak Prozivka | 11 : 14 | Stari Grad | Detalji |
TREĆE KOLO: | 26-10-2019 | Stari Grad | 12 : 3 | Bečej | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 02-11-2019 | Stari Grad | 15 : 5 | Taš | Detalji |
PETO KOLO: | 09-11-2019 | Banjica | 8 : 11 | Stari Grad | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 16-11-2019 | Stari Grad | 9 : 6 | Beograd | Detalji |
SEDMO KOLO: | 23-11-2019 | Novi Beograd 11 April | 9 : 8 | Stari Grad | Detalji |
OSMO KOLO: | 01-02-2020 | Valjevo | 8 : 10 | Stari Grad | Detalji |
DESETO KOLO: | 15-02-2020 | Bečej | 10 : 13 | Stari Grad | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 22-02-2020 | Taš | 8 : 9 | Stari Grad | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 29-02-2020 | Stari Grad | 8 : 11 | Banjica | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 07-03-2020 | Beograd | - : - | Stari Grad | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 14-03-2020 | Stari Grad | - : - | Novi Beograd 11 April | Detalji |
1.KOLO: | 09-10-2021 | Stari Grad | 14 : 8 | Bečej | Detalji |
2.KOLO: | 09-10-2021 | Stari Grad | 13 : 9 | Rasina | Detalji |
3.KOLO: | 23-10-2021 | Novobeogradski Vukovi | 14 : 13 | Stari Grad | Detalji |
4.KOLO: | 06-11-2021 | Stari Grad | 13 : 12 | Mladost | Detalji |
5.KOLO: | 13-11-2021 | Beograd | 11 : 17 | Stari Grad | Detalji |
6.KOLO: | 20-11-2021 | Stari Grad | 12 : 12 | Banjica | Detalji |
7.KOLO: | 04-12-2021 | Taš | 15 : 18 | Stari Grad | Detalji |
8.KOLO: | 11-12-2021 | Stari Grad | 8 : 17 | Valjevo | Detalji |
9.KOLO: | 18-12-2021 | Palilula | 3 : 18 | Stari Grad | Detalji |
10.KOLO: | 29-01-2022 | Bečej | 9 : 5 | Stari Grad | Detalji |
11.KOLO: | 05-02-2022 | Rasina | 10 : 11 | Stari Grad | Detalji |
12.KOLO: | 12-02-2022 | Stari Grad | 9 : 16 | Novobeogradski Vukovi | Detalji |
13.KOLO: | 19-02-2022 | Mladost | 12 : 10 | Stari Grad | Detalji |
14.KOLO: | 05-03-2022 | Stari Grad | 12 : 19 | Beograd | Detalji |
15.KOLO: | 12-03-2022 | Banjica | 9 : 8 | Stari Grad | Detalji |
16.KOLO: | 19-03-2022 | Stari Grad | 12 : 14 | Taš | Detalji |
17.KOLO: | 26-03-2022 | Valjevo | 10 : 8 | Stari Grad | Detalji |
18.KOLO: | 02-04-2022 | Stari Grad | 18 : 8 | Palilula | Detalji |
1. KOLO: | 21-10-2022 | Stari Grad | 13 : 19 | Sava | Detalji |
2. KOLO: | 29-10-2022 | Beograd | 12 : 12 | Stari Grad | Detalji |
3. KOLO: | 05-11-2022 | Stari Grad | 15 : 12 | Zemun | Detalji |
4. KOLO: | 12-11-2022 | Bečej | 11 : 11 | Stari Grad | Detalji |
5. KOLO: | 19-11-2022 | Stari Grad | 18 : 7 | Mladost | Detalji |
DEVETO KOLO: | 08-02-2029 | Stari Grad | 8 : 10 | Spartak Prozivka | Detalji |
PRETHODNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE
NAREDNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE
Vaterpolo Klub Stari GradStari Grad
↑ VRATI NA VRH ↑